* NHL | 1팀 | 애리조나 코요테즈 | 2팀 | LA 킹즈 | 경기수 | 17 | 경기수 | 16 | | |
전체전적(득점) | 전체전적(실점) | 전체전적(합산) | | |||||||
피리어드 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | |
1팀 | 0.71 | 0.65 | 0.35 | 0.47 | 0.65 | 0.76 | 1.18 | 1.29 | 1.12 | 3.59 |
2팀 | 0.94 | 0.75 | 0.69 | 0.13 | 0.19 | 0.50 | 1.06 | 0.94 | 1.19 | 3.19 |
합계 | 1.64 | 1.40 | 1.04 | 0.60 | 0.83 | 1.26 | 2.24 | 2.23 | 2.31 | 6.78 |
애리조나 VS LA킹즈
풀피리어드
최종분석 6오버